

車用門鉸鏈耐久檢測試驗臺
| 品牌 | 其他品牌 | 主機重量 | 1.2T |
|---|---|---|---|
| 最大試驗力 | 2000N | 價格區間 | 10萬-30萬 |
| 儀器種類 | 其他疲勞試驗機 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
車用門鉸鏈耐久檢測試驗臺用于測試汽車車門鉸鏈在長期使用中的耐久性能,模擬實際開關門過程中的受力狀態,驗證鉸鏈機構的疲勞壽命和可靠性。

國際標準:ISO 11342、SAE J934
國家標準:GB/T 10125、QC/T 586
企業標準:主機廠鉸鏈測試規范
| 組件 | 技術參數 | 數量 |
|---|---|---|
| 伺服電機 | 2000W,3000rpm, | 1套 |
| 減速機 | 1:10減速比, | 1套 |
| 傳感器 | 2000N,精度±0.5%FS | 1個 |
| 角度編碼器 | 23位編碼器 | 1個 |
| 夾具系統 | 可調式,適配不同車型鉸鏈 | 1套 |
| 模塊 | 型號/規格 | 功能 |
|---|---|---|
| 工控機 | 研華ARK-3500,i5/8GB/256GB | 上位機平臺 |
| 多功能板卡 | NI PCI-6221 | 數據采集與控制 |
| 伺服驅動器 | 支持模擬量速度/扭矩模式 | 電機驅動 |
| 信號調理 | 應變片信號放大器 | 扭矩信號處理 |
| 參數 | 指標 |
|---|---|
| 試驗力 | 2000N |
| 角度范圍 | 0-180° |
| 測試頻率 | 0.1-2Hz |
| 負荷精度 | ±1%FS |
| 角度精度 | ±0.5° |
| 循環次數 | 0-999,999次 |
實時曲線:扭矩-角度曲線顯示
統計報表:循環次數、扭矩分布
導出格式:PDF、Excel、CSV
數據對比:多組測試數據對比分析
電源:AC 380V±10%,50Hz,3kW
環境:溫度0-40℃,濕度<80%RH
空間:1500×1500×1200mm安裝空間
機械調試:檢查傳動系統、夾具安裝
電氣調試:傳感器校準、電機測試
控制調試:PID參數整定、軌跡優化
系統聯調:全功能測試驗證